Tasa de natalidad: 10,66 nacimientos/1.000 habitantes (2011 )
Año | Tasa de natalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
---|---|---|---|---|
2003 | 10,08 | 207 | 2003 est. | |
2004 | 10,1 | 201 | 0,20 % | 2004 est. |
2005 | 10,1 | 198 | 0,00 % | 2005 est. |
2006 | 10,06 | 198 | -0,40 % | 2006 est. |
2007 | 9,98 | 194 | -0,80 % | 2007 est. |
2008 | 9,87 | 196 | -1,10 % | 2008 est. |
2009 | 9,72 | 197 | -1,52 % | 2009 est. |
2010 | 10,91 | 179 | 12,24 % | 2010 est. |
2011 | 10,66 | 180 | -2,29 % | 2011 est. |
Tasa de mortalidad: 8,8 muertes/1.000 habitantes ( 2011 )
Año | Tasa de mortalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
---|---|---|---|---|
2003 | 9,48 | 83 | 2003 est. | |
2004 | 9,63 | 77 | 1,58 % | 2004 est. |
2005 | 9,63 | 77 | 0,00 % | 2005 est. |
2006 | 9,72 | 75 | 0,93 % | 2006 est. |
2007 | 9,81 | 72 | 0,93 % | 2007 est. |
2008 | 9,9 | 70 | 0,92 % | 2008 est. |
2009 | 9,99 | 65 | 0,91 % | July 2009 est. |
2010 | 8,72 | 80 | -12,71 % | July 2010 est. |
2011 | 8,8 | 79 | 0,92 % | July 2011 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario